日本財務大臣加藤勝信周二表示,"必須要抓住這次機會,實現擺脫通貨緊縮和日本經濟復甦"。
日本財務大臣加藤勝信進一步指出,"在我們大力推動經濟復甦的同時,實現財政健康也很重要"。
上述言論發表後,美元/日元仍下跌,處於154.30附近,當日下跌0.22%。
下表顯示了 日元 (JPY) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 日元 對 美元 最強。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.05% | -0.28% | -0.19% | -0.33% | -0.75% | -0.66% | -0.06% | |
EUR | 0.05% | -0.23% | -0.10% | -0.28% | -0.69% | -0.58% | -0.01% | |
GBP | 0.28% | 0.23% | 0.14% | -0.06% | -0.47% | -0.38% | 0.23% | |
JPY | 0.19% | 0.10% | -0.14% | -0.17% | -0.59% | -0.54% | 0.11% | |
CAD | 0.33% | 0.28% | 0.06% | 0.17% | -0.41% | -0.33% | 0.29% | |
AUD | 0.75% | 0.69% | 0.47% | 0.59% | 0.41% | 0.09% | 0.70% | |
NZD | 0.66% | 0.58% | 0.38% | 0.54% | 0.33% | -0.09% | 0.62% | |
CHF | 0.06% | 0.00% | -0.23% | -0.11% | -0.29% | -0.70% | -0.62% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取,而報價貨幣從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 日元 竝沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 JPY (基數)/ USD (報價)。