Destatis 週三公佈的初步數據顯示,德國經濟在第二季萎縮 0.1%之後,2024 年第三季季增 0.2%。市場共識為下降 0.1%。
同時,第三季 GDP 年率下跌了 0.2%,此前第二季沒有成長報告,預期值為-0.3%。
歐元/美元因德國GDP 成長而獲得新的買盤,截至發稿時,日內上漲0.32%,交投於1.0850 附近。該貨幣對等待歐元區 GDP初值和德國通膨數據的進一步刺激。
下表顯示了今日歐元 (EUR) 對列出的主要貨幣的百分比變化。歐元對美元最強勁。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.32% | -0.06% | -0.28% | -0.07% | -0.33% | -0.43% | -0.14% | |
EUR | 0.32% | 0.26% | 0.05% | 0.25% | -0.02% | -0.11% | 0.21% | |
GBP | 0.06% | -0.26% | -0.20% | -0.01% | -0.29% | -0.38% | -0.06% | |
JPY | 0.28% | -0.05% | 0.20% | 0.19% | -0.07% | -0.18% | 0.13% | |
CAD | 0.07% | -0.25% | 0.01% | -0.19% | -0.27% | -0.37% | -0.05% | |
AUD | 0.33% | 0.02% | 0.29% | 0.07% | 0.27% | -0.09% | 0.21% | |
NZD | 0.43% | 0.11% | 0.38% | 0.18% | 0.37% | 0.09% | 0.31% | |
CHF | 0.14% | -0.21% | 0.06% | -0.13% | 0.05% | -0.21% | -0.31% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 歐元 並沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。