歐洲中央銀行(ECB)副行長路易斯-德金多斯(Luis de Guindos)週五表示,"12月我們將比10月份掌握更多資訊"。
他說:"我們完全敞開大門。 "
截止時,歐元兌美元走高至1.1180附近,日內漲幅為0.16%。
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。歐元對日元最強。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.17% | -0.40% | 0.20% | 0.00% | -0.10% | -0.25% | -0.15% | |
EUR | 0.17% | -0.25% | 0.37% | 0.15% | 0.06% | -0.07% | 0.02% | |
GBP | 0.40% | 0.25% | 0.61% | 0.43% | 0.33% | 0.18% | 0.29% | |
JPY | -0.20% | -0.37% | -0.61% | -0.17% | -0.29% | -0.43% | -0.30% | |
CAD | -0.01% | -0.15% | -0.43% | 0.17% | -0.12% | -0.24% | -0.14% | |
AUD | 0.10% | -0.06% | -0.33% | 0.29% | 0.12% | -0.12% | -0.01% | |
NZD | 0.25% | 0.07% | -0.18% | 0.43% | 0.24% | 0.12% | 0.10% | |
CHF | 0.15% | -0.02% | -0.29% | 0.30% | 0.14% | 0.01% | -0.10% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂行選取。例如,如果您從左列選擇 歐元 並沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基礎)/美元(報價)。