英國國家統計局(ONS)週五公佈的最新數據顯示,英國 8 月零售銷售月率成長 1.0%,7 月反彈 0.5%。市場預期為成長0.4%。
剔除汽車燃料銷售的核心零售銷售月率成長1.1%,前值成長0.7%,預期成長0.5%。
英國 8 月零售銷售年率上升 2.5%,7 月為上升 1.5%;同月核心零售銷售上升 2.3%,前值為上升 1.4%。 兩項數據均超出市場預期。
在令人鼓舞的英國數據公佈後,英鎊/美元獲得了新的買盤,截至發稿,當日上漲 0.18%,接近 1.3310。
下表顯示了 英鎊 (GBP) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。英鎊兌加幣最強。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 日圓 | 加幣 | 澳幣 | 紐元 | 瑞郎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | -0.05% | -0.17% | -0.31% | 0.00% | -0.04% | -0.12% | -0.20% | |
歐元 | 0.05% | -0.13% | -0.24% | 0.04% | -0.00% | -0.06% | -0.15% | |
英鎊 | 0.17% | 0.13% | -0.09% | 0.20% | 0.15% | 0.08% | 0.00% | |
日圓 | 0.31% | 0.24% | 0.09% | 0.32% | 0.26% | 0.18% | 0.12% | |
加幣 | -0.01% | -0.04% | -0.20% | -0.32% | -0.06% | -0.12% | -0.19% | |
澳幣 | 0.04% | 0.00% | -0.15% | -0.26% | 0.06% | -0.05% | -0.13% | |
紐元 | 0.12% | 0.06% | -0.08% | -0.18% | 0.12% | 0.05% | -0.07% | |
瑞郎 | 0.20% | 0.15% | -0.01% | -0.12% | 0.19% | 0.13% | 0.07% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 英鎊 並沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 GBP (基數)/ USD (報價)。