本交易日人民幣兌主要貨幣官方中間價如下:
品種 | 較上日中間價漲跌幅(基點) | 2月13日 | 2月12日 | 2月11日 |
美元/人民幣 | 9 | 7.1719 | 7.171 | 7.1716 |
港幣/人民幣 | 6.9 | 0.9209 | 0.92021 | 0.92075 |
100日元/人民幣 | -464 | 4.6921 | 4.7385 | 4.7702 |
歐元/人民幣 | 326 | 7.5061 | 7.4735 | 7.4369 |
英鎊/人民幣 | 78 | 8.9848 | 8.977 | 8.9229 |
澳元/人民幣 | -59 | 4.543 | 4.5489 | 4.5368 |
加元/人民幣 | -2 | 5.0576 | 5.0578 | 5.0471 |
人民幣/林吉特 | 0.1 | 0.61944 | 0.61943 | 0.61855 |
人民幣/盧布 | -3541 | 12.8607 | 13.2148 | 13.2257 |
新西蘭元/人民幣 | -69 | 4.0925 | 4.0994 | 4.0865 |
原文鏈接