本交易日人民幣兌主要貨幣官方中間價如下:
品種 | 較上日中間價漲跌幅(基點) | 2月11日 | 2月10日 | 2月8日 |
美元/人民幣 | 9 | 7.1716 | 7.1707 | 7.1699 |
港幣/人民幣 | 2.1 | 0.92075 | 0.92054 | 0.92084 |
100日元/人民幣 | -59 | 4.7702 | 4.7761 | 4.7709 |
歐元/人民幣 | 44 | 7.4369 | 7.4325 | 7.4815 |
英鎊/人民幣 | -137 | 8.9229 | 8.9366 | 8.9596 |
澳元/人民幣 | 110 | 4.5368 | 4.5258 | 4.5344 |
加元/人民幣 | -5 | 5.0471 | 5.0476 | 5.045 |
人民幣/林吉特 | 21.4 | 0.61855 | 0.61641 | 0.61478 |
人民幣/盧布 | -777 | 13.2257 | 13.3034 | 13.2901 |
新西蘭元/人民幣 | -126 | 4.0865 | 4.0991 | 4.1051 |
原文鏈接