本交易日人民幣兌主要貨幣官方中間價如下:
品種 | 較上日中間價漲跌幅(基點) | 2月8日 | 2月7日 | 2月6日 |
美元/人民幣 | 0 | 7.1699 | 7.1699 | 7.1691 |
港幣/人民幣 | 0 | 0.92084 | 0.92084 | 0.92054 |
100日元/人民幣 | 0 | 4.7709 | 4.7709 | 4.7237 |
歐元/人民幣 | 0 | 7.4815 | 7.4815 | 7.4843 |
英鎊/人民幣 | 0 | 8.9596 | 8.9596 | 8.9968 |
澳元/人民幣 | 0 | 4.5344 | 4.5344 | 4.5293 |
加元/人民幣 | 0 | 5.045 | 5.045 | 5.0336 |
人民幣/林吉特 | 0 | 0.61478 | 0.61478 | 0.61418 |
人民幣/盧布 | 0 | 13.2901 | 13.2901 | 13.4997 |
新西蘭元/人民幣 | 0 | 4.1051 | 4.1051 | 4.1099 |
原文鏈接