本交易日人民幣兌主要貨幣官方中間價如下:
品種 | 較上日中間價漲跌幅(基點) | 2月6日 | 2月5日 | 1月27日 |
美元/人民幣 | -2 | 7.1691 | 7.1693 | 7.1698 |
港幣/人民幣 | -2.5 | 0.92054 | 0.92079 | 0.92055 |
100日元/人民幣 | 453 | 4.7237 | 4.6784 | 4.6311 |
歐元/人民幣 | 49 | 7.4843 | 7.4794 | 7.5301 |
英鎊/人民幣 | -43 | 8.9968 | 9.0011 | 8.9592 |
澳元/人民幣 | 126 | 4.5293 | 4.5167 | 4.5307 |
加元/人民幣 | -95 | 5.0336 | 5.0431 | 5.0051 |
人民幣/林吉特 | -3.2 | 0.61418 | 0.6145 | 0.60897 |
人民幣/盧布 | -3222 | 13.4997 | 13.8219 | 13.5336 |
新西蘭元/人民幣 | 203 | 4.1099 | 4.0896 | 4.1071 |
原文鏈接