本交易日人民幣兌主要貨幣官方中間價如下:
品種 | 較上日中間價漲跌幅(基點) | 2月5日 | 1月27日 | 1月26日 |
美元/人民幣 | -5 | 7.1693 | 7.1698 | 7.1705 |
港幣/人民幣 | 2.4 | 0.92079 | 0.92055 | 0.92044 |
100日元/人民幣 | 473 | 4.6784 | 4.6311 | 4.6337 |
歐元/人民幣 | -507 | 7.4794 | 7.5301 | 7.5062 |
英鎊/人民幣 | 419 | 9.0011 | 8.9592 | 8.9011 |
澳元/人民幣 | -140 | 4.5167 | 4.5307 | 4.5362 |
加元/人民幣 | 380 | 5.0431 | 5.0051 | 5.0195 |
人民幣/林吉特 | 55.3 | 0.6145 | 0.60897 | 0.61616 |
人民幣/盧布 | 2883 | 13.8219 | 13.5336 | 13.7162 |
新西蘭元/人民幣 | -175 | 4.0896 | 4.1071 | 4.1063 |
原文鏈接