本交易日人民幣兌主要貨幣官方中間價如下:
品種 | 較上日中間價漲跌幅(基點) | 1月26日 | 1月24日 | 1月23日 |
美元/人民幣 | 0 | 7.1705 | 7.1705 | 7.1708 |
港幣/人民幣 | 0 | 0.92044 | 0.92044 | 0.92097 |
100日元/人民幣 | 0 | 4.6337 | 4.6337 | 4.6238 |
歐元/人民幣 | 0 | 7.5062 | 7.5062 | 7.5018 |
英鎊/人民幣 | 0 | 8.9011 | 8.9011 | 8.8747 |
澳元/人民幣 | 0 | 4.5362 | 4.5362 | 4.5278 |
加元/人民幣 | 0 | 5.0195 | 5.0195 | 5.0165 |
人民幣/林吉特 | 0 | 0.61616 | 0.61616 | 0.6159 |
人民幣/盧布 | 0 | 13.7162 | 13.7162 | 13.6396 |
新西蘭元/人民幣 | 0 | 4.1063 | 4.1063 | 4.098 |
原文鏈接