本交易日人民幣兌主要貨幣官方中間價如下:
品種 | 較上日中間價漲跌幅(基點) | 1月24日 | 1月23日 | 1月22日 |
美元/人民幣 | -3 | 7.1705 | 7.1708 | 7.1696 |
港幣/人民幣 | -5.3 | 0.92044 | 0.92097 | 0.92076 |
100日元/人民幣 | 99 | 4.6337 | 4.6238 | 4.6408 |
歐元/人民幣 | 44 | 7.5062 | 7.5018 | 7.4976 |
英鎊/人民幣 | 264 | 8.9011 | 8.8747 | 8.8824 |
澳元/人民幣 | 84 | 4.5362 | 4.5278 | 4.5176 |
加元/人民幣 | 30 | 5.0195 | 5.0165 | 5.0317 |
人民幣/林吉特 | 2.6 | 0.61616 | 0.6159 | 0.62002 |
人民幣/盧布 | 766 | 13.7162 | 13.6396 | 13.7176 |
新西蘭元/人民幣 | 83 | 4.1063 | 4.098 | 4.0928 |
原文鏈接