本交易日人民幣兌主要貨幣官方中間價如下:
品種 | 較上日中間價漲跌幅(基點) | 1月23日 | 1月22日 | 1月21日 |
美元/人民幣 | 12 | 7.1708 | 7.1696 | 7.1703 |
港幣/人民幣 | 2.1 | 0.92097 | 0.92076 | 0.92129 |
100日元/人民幣 | -170 | 4.6238 | 4.6408 | 4.655 |
歐元/人民幣 | 42 | 7.5018 | 7.4976 | 7.5002 |
英鎊/人民幣 | -77 | 8.8747 | 8.8824 | 8.888 |
澳元/人民幣 | 102 | 4.5278 | 4.5176 | 4.5238 |
加元/人民幣 | -152 | 5.0165 | 5.0317 | 5.0498 |
人民幣/林吉特 | -41.2 | 0.6159 | 0.62002 | 0.61883 |
人民幣/盧布 | -780 | 13.6396 | 13.7176 | 13.844 |
新西蘭元/人民幣 | 52 | 4.098 | 4.0928 | 4.1 |
原文鏈接