本交易日人民幣兌主要貨幣官方中間價如下:
品種 | 較上日中間價漲跌幅(基點) | 1月22日 | 1月21日 | 1月20日 |
美元/人民幣 | -7 | 7.1696 | 7.1703 | 7.1886 |
港幣/人民幣 | -5.3 | 0.92076 | 0.92129 | 0.9234 |
100日元/人民幣 | -142 | 4.6408 | 4.655 | 4.6475 |
歐元/人民幣 | -26 | 7.4976 | 7.5002 | 7.4228 |
英鎊/人民幣 | -56 | 8.8824 | 8.888 | 8.8109 |
澳元/人民幣 | -62 | 4.5176 | 4.5238 | 4.4829 |
加元/人民幣 | -181 | 5.0317 | 5.0498 | 5.011 |
人民幣/林吉特 | 11.9 | 0.62002 | 0.61883 | 0.62273 |
人民幣/盧布 | -1264 | 13.7176 | 13.844 | 13.9888 |
新西蘭元/人民幣 | -72 | 4.0928 | 4.1 | 4.051 |
原文鏈接