本交易日人民幣兌主要貨幣官方中間價如下:
品種 | 較上日中間價漲跌幅(基點) | 1月21日 | 1月20日 | 1月17日 |
美元/人民幣 | -183 | 7.1703 | 7.1886 | 7.1889 |
港幣/人民幣 | -21.1 | 0.92129 | 0.9234 | 0.92304 |
100日元/人民幣 | 75 | 4.655 | 4.6475 | 4.67 |
歐元/人民幣 | 774 | 7.5002 | 7.4228 | 7.4562 |
英鎊/人民幣 | 771 | 8.888 | 8.8109 | 8.8557 |
澳元/人民幣 | 409 | 4.5238 | 4.4829 | 4.5036 |
加元/人民幣 | 388 | 5.0498 | 5.011 | 5.0369 |
人民幣/林吉特 | -39 | 0.61883 | 0.62273 | 0.62193 |
人民幣/盧布 | -1448 | 13.844 | 13.9888 | 14.1408 |
新西蘭元/人民幣 | 490 | 4.1 | 4.051 | 4.0795 |
原文鏈接