本交易日人民幣兌主要貨幣官方中間價如下:
品種 | 較上日中間價漲跌幅(基點) | 1月16日 | 1月15日 | 1月14日 |
美元/人民幣 | -2 | 7.1881 | 7.1883 | 7.1878 |
港幣/人民幣 | 1.2 | 0.92326 | 0.92314 | 0.92346 |
100日元/人民幣 | 397 | 4.6375 | 4.5978 | 4.6128 |
歐元/人民幣 | -89 | 7.4442 | 7.4531 | 7.4206 |
英鎊/人民幣 | 204 | 8.8512 | 8.8308 | 8.8448 |
澳元/人民幣 | 306 | 4.5177 | 4.4871 | 4.4855 |
加元/人民幣 | 55 | 5.0556 | 5.0501 | 5.0465 |
人民幣/林吉特 | -2.1 | 0.62184 | 0.62205 | 0.62223 |
人民幣/盧布 | -291 | 14.0109 | 14.04 | 14.0399 |
新西蘭元/人民幣 | 154 | 4.0887 | 4.0733 | 4.0705 |
原文鏈接