本交易日人民幣兌主要貨幣官方中間價如下:
品種 | 較上日中間價漲跌幅(基點) | 1月15日 | 1月14日 | 1月13日 |
美元/人民幣 | 5 | 7.1883 | 7.1878 | 7.1885 |
港幣/人民幣 | -3.2 | 0.92314 | 0.92346 | 0.92308 |
100日元/人民幣 | -150 | 4.5978 | 4.6128 | 4.6067 |
歐元/人民幣 | 325 | 7.4531 | 7.4206 | 7.4222 |
英鎊/人民幣 | -140 | 8.8308 | 8.8448 | 8.8459 |
澳元/人民幣 | 16 | 4.4871 | 4.4855 | 4.4698 |
加元/人民幣 | 36 | 5.0501 | 5.0465 | 5.0376 |
人民幣/林吉特 | -1.8 | 0.62205 | 0.62223 | 0.62273 |
人民幣/盧布 | 1 | 14.04 | 14.0399 | 13.8894 |
新西蘭元/人民幣 | 28 | 4.0733 | 4.0705 | 4.0526 |
原文鏈接