歐元區的 零售銷售 在截至11月的一年中上升了1.2%,此前10月修正後增長了2.1%,歐盟統計局(Eurostat)週四公佈的官方數據顯示。
在月度基礎上,零售銷售在舊大陸同期增長0.1%,而10月的修正值為-0.3%,低於預期的0.4%增長。
歐元區數據未能打動歐元。截至撰寫本文時,歐元/美元當日下跌0.16%,報1.0301。
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 日元 最弱。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.14% | 0.70% | -0.17% | 0.04% | 0.41% | 0.36% | 0.02% | |
EUR | -0.14% | 0.56% | -0.29% | -0.10% | 0.27% | 0.22% | -0.12% | |
GBP | -0.70% | -0.56% | -0.87% | -0.66% | -0.29% | -0.33% | -0.65% | |
JPY | 0.17% | 0.29% | 0.87% | 0.20% | 0.58% | 0.48% | 0.21% | |
CAD | -0.04% | 0.10% | 0.66% | -0.20% | 0.38% | 0.32% | 0.00% | |
AUD | -0.41% | -0.27% | 0.29% | -0.58% | -0.38% | -0.05% | -0.38% | |
NZD | -0.36% | -0.22% | 0.33% | -0.48% | -0.32% | 0.05% | -0.31% | |
CHF | -0.02% | 0.12% | 0.65% | -0.21% | -0.01% | 0.38% | 0.31% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取,而報價貨幣從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。