欧洲央行(ECB)政策制定者奥利·雷恩(Olli Rehn)周四表示,欧洲央行不应排除更大幅度降息的可能性。
在这些鸽派言论之后,欧元/美元当天上涨 0.57%,报 1.1380,曾测试 1.1400 水平。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.54% | -0.40% | -0.58% | -0.25% | -0.34% | -0.54% | -0.53% | |
EUR | 0.54% | 0.14% | -0.03% | 0.29% | 0.18% | -0.00% | 0.01% | |
GBP | 0.40% | -0.14% | -0.17% | 0.15% | 0.05% | -0.15% | -0.13% | |
JPY | 0.58% | 0.03% | 0.17% | 0.33% | 0.26% | 0.02% | 0.11% | |
CAD | 0.25% | -0.29% | -0.15% | -0.33% | -0.06% | -0.28% | -0.28% | |
AUD | 0.34% | -0.18% | -0.05% | -0.26% | 0.06% | -0.19% | -0.20% | |
NZD | 0.54% | 0.00% | 0.15% | -0.02% | 0.28% | 0.19% | 0.02% | |
CHF | 0.53% | -0.01% | 0.13% | -0.11% | 0.28% | 0.20% | -0.02% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。