零售销售数据显示,德国2月份零售销售环比增长0.8%,此前1月份增长0.2%,数据由德国联邦统计局(Destatis)周一发布。
该数据超出市场预期的0%。
在年度基础上,2月份零售销售增长4.9%,而1月份为2.9%。
这些数据未能打动欧元买家。截至发稿时,欧元/美元交易 持平,报1.0828。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.04% | -0.09% | -0.51% | 0.07% | 0.12% | 0.19% | 0.04% | |
EUR | -0.04% | -0.03% | -0.50% | 0.07% | 0.17% | 0.20% | 0.06% | |
GBP | 0.09% | 0.03% | -0.50% | 0.14% | 0.19% | 0.25% | 0.13% | |
JPY | 0.51% | 0.50% | 0.50% | 0.56% | 0.66% | 0.73% | 0.46% | |
CAD | -0.07% | -0.07% | -0.14% | -0.56% | 0.08% | 0.12% | -0.01% | |
AUD | -0.12% | -0.17% | -0.19% | -0.66% | -0.08% | 0.05% | -0.10% | |
NZD | -0.19% | -0.20% | -0.25% | -0.73% | -0.12% | -0.05% | -0.15% | |
CHF | -0.04% | -0.06% | -0.13% | -0.46% | 0.01% | 0.10% | 0.15% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。