欧洲中央银行(ECB)决策者皮埃尔·温什(Pierre Wunsch)周四表示:“四月的降息暂停应该被提上日程。”
“通胀风险可能偏向上行。”
“2025年加息的可能性有限。”
“关税对增长和通胀都是不利的。”
“欧洲央行面临着艰难的平衡挑战。”
欧元/美元货币对保持温和涨幅,当前交易接近 1.0770。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.16% | -0.21% | -0.12% | 0.09% | -0.20% | -0.26% | 0.06% | |
EUR | 0.16% | -0.08% | 0.02% | 0.22% | -0.09% | -0.12% | 0.20% | |
GBP | 0.21% | 0.08% | 0.10% | 0.30% | 0.00% | -0.05% | 0.28% | |
JPY | 0.12% | -0.02% | -0.10% | 0.19% | -0.11% | -0.17% | 0.18% | |
CAD | -0.09% | -0.22% | -0.30% | -0.19% | -0.29% | -0.34% | -0.02% | |
AUD | 0.20% | 0.09% | -0.00% | 0.11% | 0.29% | -0.05% | 0.29% | |
NZD | 0.26% | 0.12% | 0.05% | 0.17% | 0.34% | 0.05% | 0.33% | |
CHF | -0.06% | -0.20% | -0.28% | -0.18% | 0.02% | -0.29% | -0.33% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。