德国的零售销售在1月份环比反弹0.2%,此前12月份录得1.6%的下降,德国统计局(Destatis)周五发布的官方数据显示。
这一数据超出了市场对0%的预期。
在同比方面,1月份的零售销售增长了2.9%,相比之下,12月份的增长为1.8%。
这些数据未能打动欧元买家。截至发稿时,欧元/美元当天下跌0.09%,报1.0387。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 欧元 对 加拿大元 最弱。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.16% | 0.24% | 0.24% | -0.01% | 0.38% | 0.60% | 0.07% | |
EUR | -0.16% | 0.09% | 0.11% | -0.16% | 0.22% | 0.44% | -0.09% | |
GBP | -0.24% | -0.09% | 0.00% | -0.25% | 0.13% | 0.35% | -0.18% | |
JPY | -0.24% | -0.11% | 0.00% | -0.22% | 0.15% | 0.36% | -0.16% | |
CAD | 0.00% | 0.16% | 0.25% | 0.22% | 0.37% | 0.60% | 0.07% | |
AUD | -0.38% | -0.22% | -0.13% | -0.15% | -0.37% | 0.21% | -0.31% | |
NZD | -0.60% | -0.44% | -0.35% | -0.36% | -0.60% | -0.21% | -0.53% | |
CHF | -0.07% | 0.09% | 0.18% | 0.16% | -0.07% | 0.31% | 0.53% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。