德国联邦统计局周四公布的官方数据显示,德国12月工厂订单强劲反弹,表明该国制造业正在迅速回升。
12月“德国制造”商品的合同环比增长6.9%,而11月则下降了5.2%。数据超过了2%的预期。
德国工业订单在12月同比下降6.3%,相比之前下降的1.4%。
在德国数据公布后,欧元仍然承受轻微的抛售压力,截至发稿时,欧元/美元下跌0.14%,报1.0387。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 欧元 对 日元 最弱。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.17% | 0.17% | -0.03% | 0.24% | 0.34% | 0.45% | 0.21% | |
EUR | -0.17% | -0.01% | -0.19% | 0.08% | 0.17% | 0.28% | 0.02% | |
GBP | -0.17% | 0.00% | -0.23% | 0.08% | 0.17% | 0.29% | 0.04% | |
JPY | 0.03% | 0.19% | 0.23% | 0.27% | 0.37% | 0.45% | 0.23% | |
CAD | -0.24% | -0.08% | -0.08% | -0.27% | 0.10% | 0.20% | -0.04% | |
AUD | -0.34% | -0.17% | -0.17% | -0.37% | -0.10% | 0.11% | -0.14% | |
NZD | -0.45% | -0.28% | -0.29% | -0.45% | -0.20% | -0.11% | -0.24% | |
CHF | -0.21% | -0.02% | -0.04% | -0.23% | 0.04% | 0.14% | 0.24% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。