在公布了具有重大影响的中国第四季度增长和12月活动数据后,国家统计局(NBS)在周五的新闻发布会上表达了对经济的展望
2024年中国经济运行总体平稳
外部环境变化的影响在加深
国内需求不足
经济运行仍面临许多困难和挑战
预计1月份消费者价格上涨将加快
预计2025年消费者价格将温和反弹
对2025年中国经济发展充满信心
AUD/USD在0.6200上方守住涨幅,截止发稿时略有上涨
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.03% | -0.01% | 0.12% | -0.03% | -0.04% | -0.05% | -0.04% | |
EUR | 0.03% | 0.00% | 0.19% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.01% | |
GBP | 0.01% | -0.01% | 0.15% | -0.01% | -0.03% | -0.03% | -0.02% | |
JPY | -0.12% | -0.19% | -0.15% | -0.15% | -0.18% | -0.18% | -0.17% | |
CAD | 0.03% | 0.00% | 0.01% | 0.15% | -0.03% | -0.02% | -0.01% | |
AUD | 0.04% | 0.02% | 0.03% | 0.18% | 0.03% | -0.00% | 0.00% | |
NZD | 0.05% | 0.02% | 0.03% | 0.18% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | |
CHF | 0.04% | 0.01% | 0.02% | 0.17% | 0.00% | -0.01% | -0.01% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。