根据周四联邦统计局(Destatis)发布的最新数据,德国工业部门在11月实现了转机。
欧元区经济强国的工业产出环比增长1.5%,联邦统计局(Destatis)表示,经过季节性和日历效应调整后的数据,与预期的0.5%反弹和10月的1.0%下降相比。
德国11月工业生产年率下降2.8%,而10月修正为-4.2%。
尽管德国数据向好,但未能激发欧元买盘,截至发稿时,欧元/美元当日下跌0.15%,报1.0300。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 欧元 对 日元 最弱。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.12% | 0.45% | -0.14% | -0.01% | 0.28% | 0.23% | 0.00% | |
EUR | -0.12% | 0.33% | -0.24% | -0.13% | 0.16% | 0.10% | -0.11% | |
GBP | -0.45% | -0.33% | -0.60% | -0.46% | -0.16% | -0.21% | -0.41% | |
JPY | 0.14% | 0.24% | 0.60% | 0.10% | 0.40% | 0.30% | 0.14% | |
CAD | 0.00% | 0.13% | 0.46% | -0.10% | 0.30% | 0.23% | 0.04% | |
AUD | -0.28% | -0.16% | 0.16% | -0.40% | -0.30% | -0.07% | -0.25% | |
NZD | -0.23% | -0.10% | 0.21% | -0.30% | -0.23% | 0.07% | -0.19% | |
CHF | -0.01% | 0.11% | 0.41% | -0.14% | -0.04% | 0.25% | 0.19% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。