新西兰总理克里斯托弗-卢克松周一表示,"我们的承诺是通过持续努力降低生活成本、通货膨胀率和利率,为经济注入活力"。
截至发稿时,纽元/美元持平于0.5825。
下表显示了 纽元 (NZD) 对所列主要货币今日的变动百分比。纽元兑澳元最弱。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 0.17% | 0.07% | 0.06% | 0.00% | -0.07% | 0.29% | 0.08% | |
EUR | -0.17% | -0.09% | 0.02% | -0.08% | -0.15% | 0.20% | -0.00% | |
GBP | -0.07% | 0.09% | -0.06% | 0.01% | -0.06% | 0.30% | 0.09% | |
JPY | -0.06% | -0.02% | 0.06% | -0.09% | -0.05% | 0.10% | 0.09% | |
CAD | -0.01% | 0.08% | -0.01% | 0.09% | -0.04% | 0.28% | 0.07% | |
AUD | 0.07% | 0.15% | 0.06% | 0.05% | 0.04% | 0.36% | 0.15% | |
NZD | -0.29% | -0.20% | -0.30% | -0.10% | -0.28% | -0.36% | -0.22% | |
CHF | -0.08% | 0.00% | -0.09% | -0.09% | -0.07% | -0.15% | 0.22% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 纽元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 NZD (基数)/ USD (报价)。