德国统计局(Destatis)周四公布的最新数据显示,9月份德国工业行业活动有所下降。
联邦统计局Destatis公布的数据显示,欧元区经济强国德国的工业产出月率下降了2.5%,调整了季节和日历效应,而8月份的估计降幅为1.0%,修正后的增幅为2.6%。
截至 9 月份,德国工业生产同比下降 4.6%,而 8 月份为-3.0%。
令人沮丧的德国数据未能阻止欧元买家,欧元/美元继续在 1.0750 附近保持较高位置。截至记者发稿时,货币对当日上涨 0.20%。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。欧元对美元最强。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.13% | -0.32% | -0.43% | -0.36% | -0.80% | -0.79% | -0.18% | |
EUR | 0.13% | -0.19% | -0.28% | -0.23% | -0.67% | -0.65% | -0.05% | |
GBP | 0.32% | 0.19% | -0.08% | -0.05% | -0.49% | -0.47% | 0.15% | |
JPY | 0.43% | 0.28% | 0.08% | 0.07% | -0.38% | -0.40% | 0.27% | |
CAD | 0.36% | 0.23% | 0.05% | -0.07% | -0.43% | -0.42% | 0.20% | |
AUD | 0.80% | 0.67% | 0.49% | 0.38% | 0.43% | 0.02% | 0.64% | |
NZD | 0.79% | 0.65% | 0.47% | 0.40% | 0.42% | -0.02% | 0.63% | |
CHF | 0.18% | 0.05% | -0.15% | -0.27% | -0.20% | -0.64% | -0.63% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基础)/美元(报价)。