Destatis 周三公布的初步数据显示,德国经济在第二季度萎缩 0.1%之后,2024 年第三季度环比增长 0.2%。市场共识为下降 0.1%。
同时,第三季度 GDP 年率下跌了 0.2%,此前第二季度没有增长报告,预期值为-0.3%。
欧元/美元因德国 GDP 增长而获得新的买盘,截至发稿时,日内上涨 0.32%,交投于 1.0850 附近。该货币对等待 欧元区 GDP 初值和德国通胀数据的进一步刺激。
下表显示了今日欧元 (EUR) 对列出的主要货币的百分比变化。欧元对美元最强劲。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.32% | -0.06% | -0.28% | -0.07% | -0.33% | -0.43% | -0.14% | |
EUR | 0.32% | 0.26% | 0.05% | 0.25% | -0.02% | -0.11% | 0.21% | |
GBP | 0.06% | -0.26% | -0.20% | -0.01% | -0.29% | -0.38% | -0.06% | |
JPY | 0.28% | -0.05% | 0.20% | 0.19% | -0.07% | -0.18% | 0.13% | |
CAD | 0.07% | -0.25% | 0.01% | -0.19% | -0.27% | -0.37% | -0.05% | |
AUD | 0.33% | 0.02% | 0.29% | 0.07% | 0.27% | -0.09% | 0.21% | |
NZD | 0.43% | 0.11% | 0.38% | 0.18% | 0.37% | 0.09% | 0.31% | |
CHF | 0.14% | -0.21% | 0.06% | -0.13% | 0.05% | -0.21% | -0.31% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。