澳大利亚统计局(ABS)周三公布的官方数据显示,衡量澳大利亚消费者支出的零售销售继5月份增长0.6%之后,6月零售销售月率增长0.5%。
该数据高于市场预期的 0.2%。
截至发稿时,澳元/美元当日下跌0.74%,报0.6485,主要受到澳储行截尾均值通胀不及预期的拖累。
下表显示了 澳元兑主要货币对价格波动百分比。 澳元 兑 日元 最弱。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.05% | -0.04% | -0.30% | 0.02% | 0.63% | -0.11% | -0.14% | |
EUR | 0.05% | 0.03% | -0.25% | 0.06% | 0.67% | -0.04% | -0.08% | |
GBP | 0.04% | -0.03% | -0.29% | 0.04% | 0.63% | -0.07% | -0.10% | |
JPY | 0.30% | 0.25% | 0.29% | 0.39% | 0.93% | 0.20% | 0.22% | |
CAD | -0.02% | -0.06% | -0.04% | -0.39% | 0.58% | -0.13% | -0.16% | |
AUD | -0.63% | -0.67% | -0.63% | -0.93% | -0.58% | -0.71% | -0.74% | |
NZD | 0.11% | 0.04% | 0.07% | -0.20% | 0.13% | 0.71% | -0.03% | |
CHF | 0.14% | 0.08% | 0.10% | -0.22% | 0.16% | 0.74% | 0.03% |
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果投资者从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化即为欧元/日元波动。