本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 1月23日 | 1月22日 | 1月21日 |
美元/人民币 | 12 | 7.1708 | 7.1696 | 7.1703 |
港币/人民币 | 2.1 | 0.92097 | 0.92076 | 0.92129 |
100日元/人民币 | -170 | 4.6238 | 4.6408 | 4.655 |
欧元/人民币 | 42 | 7.5018 | 7.4976 | 7.5002 |
英镑/人民币 | -77 | 8.8747 | 8.8824 | 8.888 |
澳元/人民币 | 102 | 4.5278 | 4.5176 | 4.5238 |
加元/人民币 | -152 | 5.0165 | 5.0317 | 5.0498 |
人民币/林吉特 | -41.2 | 0.6159 | 0.62002 | 0.61883 |
人民币/卢布 | -780 | 13.6396 | 13.7176 | 13.844 |
新西兰元/人民币 | 52 | 4.098 | 4.0928 | 4.1 |
原文链接