本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 1月15日 | 1月14日 | 1月13日 |
美元/人民币 | 5 | 7.1883 | 7.1878 | 7.1885 |
港币/人民币 | -3.2 | 0.92314 | 0.92346 | 0.92308 |
100日元/人民币 | -150 | 4.5978 | 4.6128 | 4.6067 |
欧元/人民币 | 325 | 7.4531 | 7.4206 | 7.4222 |
英镑/人民币 | -140 | 8.8308 | 8.8448 | 8.8459 |
澳元/人民币 | 16 | 4.4871 | 4.4855 | 4.4698 |
加元/人民币 | 36 | 5.0501 | 5.0465 | 5.0376 |
人民币/林吉特 | -1.8 | 0.62205 | 0.62223 | 0.62273 |
人民币/卢布 | 1 | 14.04 | 14.0399 | 13.8894 |
新西兰元/人民币 | 28 | 4.0733 | 4.0705 | 4.0526 |
原文链接