Calendário Econômico: Destaques para IPCA-15, desemprego no BR; PIB, PCE nos EUA
Investing.com - A semana será movimentada nos indicadores econômicos entre os dias 25 e 29 de novembro. Apesar do feriado do Dia de Ação de Graças na quinta (28) e sexta-feira (29), haverá a divulgação de dados relevantes da economia dos EUA que são balizadores para a política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). No Brasil não é diferente, embora a semana não tenha feriado nacional.
Os dois primeiros dias da semana serão fracos de eventos econômicos. Os destaques ficam no Brasil, com o tradicional Boletim Focus às segundas-feiras. No mesmo dia, o Banco Central apresenta os dados do setor externo do Brasil do mês de outubro.
No dia seguinte, será a vez do IPCA-15 de novembro. Os investidores vão avaliar se o índice de preços desacelerou em novembro em meio à vigência da bandeira amarela nas contas de energia elétrica devido à seca, que tem um preço adicional menor do que à bandeira vermelha 1 e 2 vigentes em setembro e outubro. Não se descarta que a inflação acumulada em 12 meses fique acima do teto superior da meta de inflação.
Nos EUA, a terça-feira é reservada para o índice de preço de imóveis, à Confiança do Consumidor do Conference Board e à ata da última reunião do Fed. Os principais dados na maior economia do mundo serão conhecidos na quarta-feira, véspera de feriado, como a segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre e o índice de preços do PCE de outubro, indicador de inflação preferido do Fed.
As atenções nos dias de feriado nos EUA serão no Brasil. Na quinta-feira, haverá a divulgação do IGP-M de novembro - conhecida como a “inflação do aluguel” - e os dados referentes a outubro do índice de preços ao produtos, dos dados do setor bancário e da evolução do emprego com carteira assinada do Caged. No mesmo dia à noite, o Japão apresenta os números da inflação ao consumidor em Tóquio de novembro e os dados de outubro da taxa de desemprego, da produção industrial e das vendas no varejo.
O último dia da semana começa com a prévia da inflação ao consumidor de novembro da zona do euro. No Brasil, o Banco Central divulga os dados do setor público consolidado de outubro e o IBGE os números do mercado de trabalho no trimestre encerrado no mês passado. À noite, haverá a divulgação dos dados do PMI de novembro da China.
Confira abaixo quais são os principais indicadores da semana no Calendário de Balanços disponíveis em br.investing.com.
● Eventos Econômicos
Data | Hora | País | Evento | Último |
25/11 | 08:25 | Brasil | Boletim Focus | |
25/11 | 08:30 | Brasil | Transações Correntes (USD) (Out) | -6,5 B |
25/11 | 08:30 | Brasil | Investimento Estrangeiro Direto (USD) (Out) | 5,2 B |
26/11 | 09:00 | Brasil | IPCA-15 (Mensal) (Nov) | 0,54% |
26/11 | 09:00 | Brasil | IPCA-15 (Anual) (Nov) | 4,47% |
26/11 | 11:00 | EUA | Índice de Preços de Imóveis (Anual) (Set) | 4,2% |
26/11 | 11:00 | EUA | Índice de Preços de Imóveis (Mensal) (Set) | 0,3% |
26/11 | 12:00 | EUA | Confiança do Consumidor CB (Nov) | 108,7 |
26/11 | 12:00 | EUA | Vendas de Casas Novas (Mensal) (Out) | 4,1% |
26/11 | 16:00 | EUA | Atas da reunião do Fomc | |
26/11 | 22:30 | China | Lucro Industrial Acumulado no Ano (Out) | -3,5% |
27/11 | 09:00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 Anos MBA | 6,9% |
27/11 | 09:00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | 1,7% |
27/11 | 10:30 | EUA | Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Out) - prévia | 0,5% |
27/11 | 10:30 | EUA | Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Out) - prévia | -0,7% |
27/11 | 10:30 | EUA | Pedidos de Bens Duráveis Excl. Defesa (Mensal) (Out) - prévia | -1,1% |
27/11 | 10:30 | EUA | Núcleo de Encomendas de Bens de Capital (Mensal) (Out) - prévia | 0,7% |
27/11 | 10:30 | EUA | Núcleo de Preços PCE (Trimestral) (3T) - 2ª prévia | 2,2% |
27/11 | 10:30 | EUA | Preços PCE (Trimestral) (3T) - 2ª prévia | 1,5% |
27/11 | 10:30 | EUA | Lucros Corporativos (Trimestral) (3T) - 2ª prévia | 3,5% |
27/11 | 10:30 | EUA | PIB (Trimestral) (3T) - 2ª prévia | 2,8% |
27/11 | 10:30 | EUA | Índice de Preços do PIB (Trimestral) (3T) - 2ª prévia | 1,8% |
27/11 | 10:30 | EUA | PIB - Vendas (Trimestral) (3T) - 2ª prévia | 3% |
27/11 | 10:30 | EUA | Balança Comercial de Bens (USD) (Out) - prévia | -108,69 B |
27/11 | 10:30 | EUA | Gastos dos Consumidores (Trimestral) (3T) - 2ª prévia | 3,7% |
27/11 | 10:30 | EUA | Nível de Estoques do Varejo Excl. Automóveis (Out) - prévia | 0,2% |
27/11 | 12:00 | EUA | Núcleo do Índice de Preços PCE (Mensal) (Out) | 0,3% |
27/11 | 12:00 | EUA | Núcleo do Índice de Preços PCE (Anual) (Out) | 2,7% |
27/11 | 12:00 | EUA | Índice de Preços PCE (Mensal) (Out) | 0,2% |
27/11 | 12:00 | EUA | Índice de Preços PCE (Anual) (Out) | 2,1% |
27/11 | 12:00 | EUA | Vendas Pendentes de Moradia (Mensal) (Out) | 7,4% |
27/11 | 12:00 | EUA | Renda Pessoal (Mensal) (Out) | 0,3% |
27/11 | 12:00 | EUA | Gasto Pessoal (Mensal) (Out) | 0,5% |
27/11 | 12:00 | EUA | Consumo Pessoal Real (Mensal) (Out) | 0,4% |
27/11 | 15:00 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (4T) | 2,6% |
28/11 | EUA | Feriado - Dia de Ação de Graças | ||
28/11 | 08:00 | Brasil | IGP-M (Mensal) (Nov) | 1,52% |
28/11 | 08:30 | Brasil | Empréstimos Bancários (Mensal) (Out) | 1,2% |
28/11 | 09:00 | Brasil | IPP (Mensal) (Out) | 0,66% |
28/11 | 14:30 | Brasil | Índice de Evolução de Emprego do Caged (Out) | 247,82 k |
28/11 | 20:30 | Japão | IPC (Anual) (Nov) | 1,1% |
28/11 | 20:30 | Japão | IPC Tóquio (Anual) (Nov) | 1,8% |
28/11 | 20:30 | Japão | IPC-núcleo Tóquio (Anual) (Nov) | 1,8% |
28/11 | 20:30 | Japão | Taxa de Desemprego (Out) | 2,4% |
28/11 | 20:50 | Japão | Produção Industrial (Mensal) (Out) - prévia | 1,6% |
28/11 | 20:50 | Japão | Vendas no Varejo (Anual) (Out) | 0,7% |
29/11 | EUA | Feriado - Dia de Ação de Graças | ||
29/11 | 07:00 | Zona do Euro | IPC (Anual) (Nov) - prévia | 2% |
29/11 | 08:30 | Brasil | Dívida Líquida/PIB (Out) | 62,4% |
29/11 | 08:30 | Brasil | Dívida Bruta/PIB (Out) | 78,3% |
29/11 | 08:30 | Brasil | Resultado Nominal (Out) | -53,767 B |
29/11 | 08:30 | Brasil | Resultado Primário (Out) | -7,340 B |
29/11 | 09:00 | Brasil | Taxa de desemprego (Out) | 6,4% |
29/11 | 11:45 | EUA | PMI de Chicago (Nov) | 41,6 |
29/11 | 22:30 | China | PMI Composto (Nov) | 50,8 |
29/11 | 22:30 | China | PMI Industrial (Nov) | 50,1 |
29/11 | 22:30 | China | PMI Não-manufatura (Nov) | 50,2 |
Fonte e elaboração: br.investing.com
Balanços
Data | pré/pós mercado | Empresa | LPA / Projeção | Receita / Projeção |
26/11 | pós | Dell (NYSE:DELL) | US$ 2,07 | US$ 24,69 B |
26/11 | pós | CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) | US$ 0,8088 | US$ 982,81 M |
Fonte e elaboração: br.investing.com
Isenção de responsabilidade: este artigo representa apenas a opinião do autor e não pode ser usado como consultoria de investimento. O conteúdo do artigo é apenas para referência. Os leitores não devem tomar este artigo como base para investimento. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, procure orientação profissional independente para garantir que você entenda os riscos.
Os Contratos por Diferença (CFDs) são produtos alavancados que podem resultar na perda de todo o seu capital. Esses produtos não são adequados para todos os clientes; por favor, invista com rigor. Consulte este arquivo para obter mais informações.