Dedicaremos el presente artículo a definir el horario y las claves de la Bolsa Mexicana de Valores, mejor conocida como BMV por sus siglas. Se trata del principal núcleo de negociación de las empresas mexicanas, lo que le otorga un importante papel en el calibre de salud económica hispanoamericana.
Conocer el horario de la bolsa mexicana de valores nos servirá para poder operar con total eficiencia en un mercado que mueve millones de dólares a través de valores tales como Bimbo, Banorte o Walmart de México. A tal efecto, vamos a dedicar nuestro análisis.
▶ Horario de la Bolsa Mexicana de Valores
Los horarios de la Bolsa Mexicana de Valores son los siguientes:
🕣 NEGOCIACIÓN: La bolsa Mexicana de Valores negocia entre las 8:30 y las 15:00 hora local.
🕢 CANCELACIÓN DE POSTURAS: De 7:50 a 7:59 hora local.
🕗 SUBASTAS DE APERTURA: De 8:00 a 8:29 horas, hora local.
Horarios de la Bolsa Mexicana de Valores (Hora local) | |
Negociación | 8:30 - 15:00 |
Cancelación de posturas | 7:50 - 7:59 |
Subastas de apertura | 8:00 - 8:29 |
En función de nuestra plaza de negociación deberemos de adecuar el uso horario.
▶ ¿Qué es la Bolsa mexicana de valores?
La bolsa mexicana de valores es el mercado organizado en donde cotizan las acciones de las principales empresas del país. Se trata de un Marketplace preparado para la negociación de valores oriundos del país, entre los que podemos destacar algunos nombres como Cemex o Aeroportuario del Pacífico.
▶ El índice S&P/BMV IPC
Desde hace unos años, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores es el conocido como S&P/BMV IPC, un índice creado por la multinacional Standard & Poor´s, impulsora del índice más famoso del mundo: el S&P 500.
El S&P/BMV IPC es un índice que trata de medir las acciones que cuentan con una mayor liquidez y un volumen de negociación similar dentro de lo que nos provee la mentada bolsa mexicana. La intención de este índice es contar con una representatividad suficiente como para conseguir medir la evolución del mercado local.
Evolución histórica del S&P BMV / Fuente: S&P
▶ Componentes de la bolsa mexicana de valores
La Bolsa Mexicana de Valores cuenta con un nutrido grupo de empresas referentes no solo en lo que concierne a la arquitectura económica local, sino también en lo que concierne al panorama internacional.
La economía mexicana, más allá de su mercado doméstico, ha logrado granjearse un mercado internacional interesante que es preciso controlar en tanto que nos interese extraer rentabilidades adicionales a nuestra operativa.
▶ Listado de componentes de la bolsa mexicana de valores
CLAVE EMISORA | RAZON SOCIAL |
AC | ARCA CONTINENTAL, S.A.B. DE C.V. |
ACCELSA | ACCEL, S.A.B. DE C.V. |
ACTINVR | CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE C.V. |
AGRIEXP | AGRO INDUSTRIAL EXPORTADORA, S.A. DE C.V. |
AGUA | GRUPO ROTOPLAS, S.A.B. DE C.V. |
AHMSA | ALTOS HORNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
ALEATIC | ALEATICA, S.A.B. DE C.V. |
ALFA | ALFA, S.A.B. DE C.V. |
ALPEK | ALPEK, S.A.B. DE C.V. |
ALSEA | ALSEA, S.A.B. DE C.V. |
ALTERNA | ALTERNA ASESORIA INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. |
AMX | AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. |
ANB | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
ARA | CONSORCIO ARA, S.A.B. DE C.V. |
ARISTOS | CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. DE C.V. |
ASUR | GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A.B. DE C.V. |
AUTLAN | COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C. V. |
AXTEL | AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
AZTECA | TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. |
BACHOCO | INDUSTRIAS BACHOCO, S.A.B. DE C.V. |
BAFAR | GRUPO BAFAR, S.A.B. DE C.V. |
BBAJIO | BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE |
BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
BEVIDES | FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V. |
BIMBO | GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. |
BOLSA | BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. |
BSMX | BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER |
CABLE | EMPRESAS CABLEVISION, S.A. DE C.V. |
CADU | CORPOVAEL S.A.B. DE C.V. |
CEMEX | CEMEX, S.A.B. DE C.V. |
CERAMIC | INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B. DE C.V. |
CHDRAUI | GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI, S.A.B. DE C.V. |
CIDMEGA | GRUPE, S.A.B. DE C.V. |
CIE | CORPORACION INTERAMERICANA DE ENTRETENIMIENTO, S.A.B. DE C.V. |
CMOCTEZ | CORPORACION MOCTEZUMA, S.A.B. DE C.V. |
CMR | CMR, S.A.B. DE C.V. |
COLLADO | G COLLADO, S.A.B. DE C.V. |
CONVER | CONVERTIDORA INDUSTRIAL, S.A.B. DE C.V. |
CREAL | CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.N.R. |
CUERVO | BECLE, S.A.B. DE C.V. |
CULTIBA | ORGANIZACIÓN CULTIBA, S.A.B. DE CV |
CYDSASA | CYDSA, S.A.B. DE C.V. |
DINE | DINE, S.A.B. DE C.V. |
EDOARDO | EDOARDOS MARTIN, S.A.B. DE C.V. |
ELEKTRA | GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V. |
FEMSA | FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. |
FINAMEX | CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V. |
FINDEP | FINANCIERA INDEPENDENCIA, S.A.B. DE C.V. SOFOM, E.N.R. |
FRAGUA | CORPORATIVO FRAGUA, S.A.B. DE C.V. |
FRES | FRESNILLO PLC |
GAP | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, S.A.B. DE C.V. |
GAV | ACOSTA VERDE, S.A.B. DE C.V. |
GBM | CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C. V. |
GCARSO | GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V. |
GCC | GCC, S.A.B. DE C.V. |
GENTERA | GENTERA, S.A.B. DE C.V. |
GFAMSA | GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. |
GFINBUR | GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A.B. DE C.V. |
GFMULTI | GRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B. DE C.V. |
GFNORTE | GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. |
GICSA | GRUPO GICSA, S.A.B. DE C.V. |
GIGANTE | GRUPO GIGANTE, S.A.B. DE C.V. |
GISSA | GRUPO INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. DE C.V. |
GMD | GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO, S.A.B. |
GMEXICO | GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
GMXT | GMÉXICO TRANSPORTES, S.A.B. DE C.V. |
GNP | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. |
GOMO | GRUPO COMERCIAL GOMO, S.A. DE C.V. |
GPH | GRUPO PALACIO DE HIERRO, S.A.B. DE C.V. |
GPROFUT | GRUPO PROFUTURO, S.A.B. DE C.V. |
GRUMA | GRUMA, S.A.B. DE C.V. |
GSANBOR | GRUPO SANBORNS, S.A.B. DE C.V. |
HCITY | HOTELES CITY EXPRESS, S.A.B. DE C.V. |
HERDEZ | GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V. |
HIMEXSA | HIMEXSA, S.A.B. DE C.V. |
HOMEX | DESARROLLADORA HOMEX, S.A.B. DE C.V. |
HOTEL | GRUPO HOTELERO SANTA FE, S.A.B. DE C.V. |
IASASA | INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. |
ICA | EMPRESAS ICA, S.A.B. DE C.V. |
ICH | INDUSTRIAS CH, S.A.B. DE C.V. |
IDEAL | IMPULSORA DEL DESARROLLO Y EL EMPLEO EN AMERICA LATINA, S.A.B. DE C.V. |
INGEAL | INGEAL, S.A.B. DE C.V. |
INVEX | INVEX CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V. |
JAVER | SERVICIOS CORPORATIVOS JAVER, S.A.B. DE C.V. |
KIMBER | KIMBERLY - CLARK DE MEXICO S.A.B. DE C.V. |
KOF | COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V. |
KUO | GRUPO KUO, S.A.B. DE C.V. |
LAB | GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. |
LACOMER | LA COMER S.A.B. DE C.V. |
LAMOSA | GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. |
LASEG | LA LATINOAMERICANA SEGUROS, S.A. |
LASITE | SITIOS LATINOAMÉRICA, S.A.B. DE C.V. |
LIVEPOL | EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V. |
MEDICA | MEDICA SUR, S.A.B. DE C.V. |
MEGA | MEGACABLE HOLDINGS, S.A.B. DE C.V. |
MFRISCO | MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V. |
MINSA | GRUPO MINSA, S.A.B. DE C.V. |
NEMAK | NEMAK, S.A.B. DE C.V. |
OMA | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V. |
ORBIA | ORBIA ADVANCE CORPORATION, S.A.B. DE C.V. |
PASA | PROMOTORA AMBIENTAL, S.A.B. DE C.V. |
PE&OLES | INDUSTRIAS PEÑOLES, S. A.B. DE C. V. |
PINFRA | PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A.B. DE C.V. |
PLANI | PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. DE C.V. |
POCHTEC | GRUPO POCHTECA, S.A.B. DE C.V. |
POSADAS | GRUPO POSADAS, S.A.B. DE C.V. |
PROCORP | PROCORP, S.A.B. DE C.V. |
PV | PEÑA VERDE S.A.B. |
Q | QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V. |
QBINDUS | Q.B. INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. |
QUMMA | GRUPO QUMMA, S.A. DE C.V. |
R | REGIONAL, S.A.B. DE C.V. |
RCENTRO | GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V. |
RLH | RLH PROPERTIES, S.A.B. DE C.V. |
SAN | BANCO SANTANDER, S.A. |
SARE | SARE HOLDING, S.A.B. DE C.V. |
SAVIA | SAVIA, S.A. DE C.V. |
SIMEC | GRUPO SIMEC, S.A.B. DE C.V. |
SITES1 | OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A.B. DE C.V. |
SORIANA | ORGANIZACION SORIANA, S.A.B. DE C.V. |
SPORT | GRUPO SPORTS WORLD, S.A.B. DE C.V. |
SRE | SEMPRA ENERGY |
TEAK | PROTEAK UNO, S.A.B. DE C.V. |
TEKCHEM | TEKCHEM, S.A.B. DE C.V. |
TLEVISA | GRUPO TELEVISA, S.A.B. |
TMM | GRUPO TMM, S.A. |
TRAXION | GRUPO TRAXIÓN S.A.B DE C.V. |
TS | TENARIS S.A. |
UNIFIN | UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. DE C.V. |
URBI | URBI DESARROLLOS URBANOS, S.A.B. DE C.V. |
VALUEGF | VALUE GRUPO FINANCIERO, S.A.B. DE C.V. |
VASCONI | GRUPO VASCONIA S.A.B. |
VESTA | CORPORACIÓN INMOBILIARIA VESTA, S.A.B. DE C.V. |
VINTE | VINTE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A.B. DE C.V. |
VISTA | VISTA ENERGY, S.A.B. DE C.V. |
VITRO | VITRO, S.A.B. DE C.V. |
VOLAR | CONTROLADORA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.B. DE C.V. |
WALMEX | WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
Disfrutar de una comisión cero, spreads competitivos y una ejecución comercial rápida y confiable.
Artículos relacionados que te pueden interesar:
Descargo de Responsabilidad: Este artículo representa únicamente la opinión de su autor o autora, no se puede utilizar como consejo de inversión. El contenido del artículo es solo para referencia. Los lectores no deben tomar este artículo como una base de inversión. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, por favor busque asesoramiento profesional independiente para asegurarse de que entiende los riesgos.
Los contratos por diferencias (CFD) son productos apalancados que pueden resultar en la pérdida de todo su capital. Estos productos no son adecuados para todos los clientes, por favor, invierta de manera rigurosa. Ver este archivo para obtener más información.