¿Cuándo paga dividendos el Banco Santander?
El pasado 1 de noviembre se completó el pago de los últimos dividendos Santander de 2024, con un rendimiento superior al 3,50%.
Estas cifras no se veían desde 2019, cuando todos los dividendos ofrecieron un rendimiento superior al 4%, y se espera que continúen creciendo durante 2025 a medida que la rentabilidad del banco sigue recuperándose tras la crisis de la pandemia global en 2020.
Para los próximos dividendos Santander –previstos para abril-mayo de 2025– es previsible un ligero descenso del rendimiento con respecto a las cifras de noviembre de 2024, considerando que el dividendo de la primera mitad del año tiende a ser más conservador que el de la segunda.
Pese a todo, la proyección de los dividendos del Santander para 2025 es muy optimista, y se considera que podrían volver a cifras en torno al 4% en el segundo semestre.
A continuación tienes la tabla completa de dividendos Banco Santander. Hemos incluido en esta tabla el importe del dividendo, la fecha en que fue abonado, si se trató de un dividendo provisional o definitivo, y el rendimiento ofrecido. Aquí podrás encontrar los dividendos Santander desde 1989 hasta 2024, para que puedas hacer un análisis exhaustivo.
Ten presente que los dividendos anteriores al 1 de enero de 2002 han sido convertidos a euros en esta tabla, pero fueron pagados en pesetas. Tradicionalmente, esta conversión se realiza tomando como referencia el precio del euro con respecto a las pesetas en el momento de su implementación, es decir: 1 € = 166,386 pesetas.
Tabla de dividendos Santander | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha de emisión | Dividendo neto en € | Tipo | Fecha de pago | Rendimiento |
30.10.2024 | 0,08 | PROVISIONAL | 01.11.2024 | 3,52% |
29.04.2024 | 0,08 | DEFINITIVO | 02.05.2024 | 2,94% |
31.10.2023 | 0,07 | PROVISIONAL | 02.11.2023 | 3,19% |
27.04.2023 | 0,05 | DEFINITIVO | 02.05.2023 | 2,90% |
31.10.2022 | 0,05 | PROVISIONAL | 02.11.2022 | 3,35% |
28.04.2022 | 0,04 | DEFINITIVO | 02.05.2022 | 2,88% |
29.10.2021 | 0,04 | PROVISIONAL | 02.11.2021 | 2,04% |
30.04.2021 | 0,03 | OTROS | 04.05.2021 | 0,86% |
30.10.2019 | 0,08 | PROVISIONAL | 01.11.2019 | 4,70% |
29.04.2019 | 0,05 | DEFINITIVO | 02.05.2019 | 4,15% |
30.01.2019 | 0,05 | PROVISIONAL | 01.02.2019 | 4,20% |
18.10.2018 | 0,03 | OTROS | 29.10.2018 | 4,18% |
30.07.2018 | 0,05 | PROVISIONAL | 01.08.2018 | 3,78% |
27.04.2018 | 0,05 | DEFINITIVO | 02.05.2018 | 3,33% |
30.01.2018 | 0,05 | PROVISIONAL | 01.02.2018 | 2,88% |
18.10.2017 | 0,03 | OTROS | 27.10.2017 | 3,02% |
02.08.2017 | 0,05 | PROVISIONAL | 04.08.2017 | 2,99% |
27.04.2017 | 0,04 | DEFINITIVO | 02.05.2017 | 2,81% |
30.01.2017 | 0,04 | PROVISIONAL | 01.02.2017 | 3,10% |
18.10.2016 | 0,04 | OTROS | 27.10.2016 | 4,01% |
27.07.2016 | 0,04 | PROVISIONAL | 01.08.2016 | 4,42% |
28.04.2016 | 0,04 | DEFINITIVO | 03.05.2016 | 3,51% |
01.02.2016 | 0,04 | PROVISIONAL | 01.02.2016 | 6,14% |
20.10.2015 | 0,04 | OTROS | 29.10.2015 | 6,18% |
03.08.2015 | 0,04 | PROVISIONAL | 01.08.2015 | 6,32% |
14.04.2015 | 0,12 | OTROS | 23.04.2015 | 6,67% |
14.01.2015 | 0,12 | OTROS | 23.01.2015 | 7,71% |
20.10.2014 | 0,12 | OTROS | 29.10.2014 | 6,85% |
15.07.2014 | 0,12 | OTROS | 24.07.2014 | 6,33% |
14.04.2014 | 0,12 | OTROS | 23.04.2014 | 6,72% |
15.01.2014 | 0,12 | OTROS | 24.01.2014 | 6,98% |
16.10.2013 | 0,12 | OTROS | 25.10.2013 | 7,08% |
15.07.2013 | 0,12 | OTROS | 24.07.2013 | 9,45% |
12.04.2013 | 0,12 | OTROS | 22.04.2013 | 8,62% |
15.01.2013 | 0,12 | OTROS | 24.01.2013 | 8,04% |
17.10.2012 | 0,12 | OTROS | 26.10.2012 | 6,80% |
13.07.2012 | 0,12 | OTROS | 23.07.2012 | 6,15% |
13.04.2012 | 0,17 | OTROS | 23.04.2012 | 5,33% |
01.08.2011 | 0,11 | PROVISIONAL | 01.08.2011 | 6,63% |
02.05.2011 | 0,19 | DEFINITIVO | 01.05.2011 | 5,64% |
17.01.2011 | 0,09 | OTROS | 28.01.2011 | 5,57% |
15.10.2010 | 0,10 | OTROS | 26.10.2010 | 5,09% |
02.08.2010 | 0,11 | PROVISIONAL | 01.08.2010 | 4,89% |
03.05.2010 | 0,18 | DEFINITIVO | 01.05.2010 | 5,12% |
01.02.2010 | 0,10 | PROVISIONAL | 01.02.2010 | 5,05% |
16.10.2009 | 0,10 | PROVISIONAL | 30.10.2009 | 4,53% |
03.08.2009 | 0,11 | PROVISIONAL | 01.08.2009 | 5,25% |
04.05.2009 | 0,21 | DEFINITIVO | 01.05.2009 | 7,34% |
02.02.2009 | 0,10 | PROVISIONAL | 02.02.2009 | 8,76% |
03.11.2008 | 0,11 | PROVISIONAL | 01.11.2008 | 6,62% |
01.08.2008 | 0,11 | PROVISIONAL | 01.08.2008 | 4,36% |
02.05.2008 | 0,23 | DEFINITIVO | 01.05.2008 | 3,85% |
01.02.2008 | 0,10 | PROVISIONAL | 01.02.2008 | 3,94% |
01.11.2007 | 0,10 | PROVISIONAL | 01.11.2007 | 3,02% |
01.08.2007 | 0,10 | PROVISIONAL | 01.08.2007 | 3,18% |
02.05.2007 | 0,16 | DEFINITIVO | 01.05.2007 | 3,29% |
01.02.2007 | 0,09 | PROVISIONAL | 01.02.2007 | 2,65% |
01.11.2006 | 0,09 | PROVISIONAL | 01.11.2006 | 2,79% |
01.08.2006 | 0,09 | PROVISIONAL | 01.08.2006 | 3,08% |
02.05.2006 | 0,12 | DEFINITIVO | 01.05.2006 | 2,88% |
01.02.2006 | 0,08 | PROVISIONAL | 01.02.2006 | 2,61% |
01.11.2005 | 0,08 | PROVISIONAL | 01.11.2005 | 2,82% |
01.08.2005 | 0,08 | PROVISIONAL | 01.08.2005 | 2,85% |
02.05.2005 | 0,07 | DEFINITIVO | 01.05.2005 | 3,14% |
01.02.2005 | 0,07 | PROVISIONAL | 01.02.2005 | 2,98% |
02.11.2004 | 0,07 | PROVISIONAL | 01.11.2004 | 3,05% |
02.08.2004 | 0,07 | PROVISIONAL | 01.08.2004 | 3,32% |
03.05.2004 | 0,06 | DEFINITIVO | 01.05.2004 | 2,87% |
02.02.2004 | 0,07 | PROVISIONAL | 01.02.2004 | 2,70% |
03.11.2003 | 0,07 | PROVISIONAL | 01.11.2003 | 3,00% |
01.08.2003 | 0,07 | PROVISIONAL | 01.08.2003 | 3,04% |
02.05.2003 | 0,05 | DEFINITIVO | 01.05.2003 | 3,42% |
03.02.2003 | 0,06 | PROVISIONAL | 01.02.2003 | 4,19% |
04.11.2002 | 0,06 | PROVISIONAL | 01.11.2002 | 3,85% |
01.08.2002 | 0,06 | PROVISIONAL | 01.08.2002 | 3,80% |
30.04.2002 | 0,05 | DEFINITIVO | 30.04.2002 | 2,33% |
31.01.2002 | 0,06 | PROVISIONAL | 31.01.2002 | 2,70% |
31.10.2001 | 0,06 | PROVISIONAL | 31.10.2001 | 2,83% |
31.07.2001 | 0,06 | PROVISIONAL | 31.07.2001 | 2,34% |
30.04.2001 | 0,06 | DEFINITIVO | 30.04.2001 | 2,02% |
31.01.2001 | 0,05 | PROVISIONAL | 31.01.2001 | 1,83% |
31.10.2000 | 0,05 | PROVISIONAL | 31.10.2000 | 1,82% |
31.07.2000 | 0,05 | PROVISIONAL | 31.07.2000 | 1,72% |
29.04.2000 | 0,05 | DEFINITIVO | 29.04.2000 | 1,56% |
31.01.2000 | 0,05 | PROVISIONAL | 31.01.2000 | 1,54% |
30.10.1999 | 0,04 | PROVISIONAL | 30.10.1999 | 1,50% |
31.07.1999 | 0,04 | PROVISIONAL | 31.07.1999 | 1,56% |
10.04.1999 | 0,05 | DEFINITIVO | 10.04.1999 | 1,68% |
01.02.1999 | 0,08 | PROVISIONAL | 31.01.1999 | 2,13% |
31.10.1998 | 0,08 | PROVISIONAL | 31.10.1998 | 2,27% |
31.07.1998 | 0,08 | PROVISIONAL | 31.07.1998 | 1,37% |
17.06.1998 | 0,12 | OTROS | 17.06.1998 | 1,52% |
06.04.1998 | 0,16 | DEFINITIVO | 06.04.1998 | 1,46% |
31.01.1998 | 0,13 | PROVISIONAL | 31.01.1998 | 1,67% |
31.10.1997 | 0,13 | PROVISIONAL | 31.10.1997 | 2,08% |
31.07.1997 | 0,12 | PROVISIONAL | 31.07.1997 | 1,88% |
30.04.1997 | 0,46 | DEFINITIVO | 30.04.1997 | 2,16% |
31.01.1997 | 0,32 | PROVISIONAL | 31.01.1997 | 2,65% |
31.10.1996 | 0,32 | PROVISIONAL | 31.10.1996 | 3,37% |
31.07.1996 | 0,32 | PROVISIONAL | 31.07.1996 | 3,60% |
30.04.1996 | 0,43 | DEFINITIVO | 30.04.1996 | 3,40% |
31.01.1996 | 0,30 | PROVISIONAL | 31.01.1996 | 3,30% |
31.10.1995 | 0,29 | PROVISIONAL | 31.10.1995 | 3,75% |
31.07.1995 | 0,30 | PROVISIONAL | 31.07.1995 | 3,83% |
02.05.1995 | 0,36 | DEFINITIVO | 02.05.1995 | 4,42% |
31.01.1995 | 0,27 | PROVISIONAL | 31.01.1995 | 4,60% |
31.10.1994 | 0,28 | PROVISIONAL | 31.10.1994 | 4,28% |
31.07.1994 | 0,29 | PROVISIONAL | 31.07.1994 | 4,31% |
30.04.1994 | 0,50 | DEFINITIVO | 30.04.1994 | 3,71% |
31.01.1994 | 0,30 | PROVISIONAL | 31.01.1994 | 3,24% |
31.10.1993 | 0,30 | PROVISIONAL | 31.10.1993 | 2,60% |
31.07.1993 | 0,29 | PROVISIONAL | 31.07.1993 | 4,16% |
30.04.1993 | 0,61 | DEFINITIVO | 30.04.1993 | 3,86% |
31.10.1992 | 0,76 | PROVISIONAL | 31.10.1992 | 4,87% |
30.04.1992 | 0,64 | DEFINITIVO | 30.04.1992 | 3,80% |
31.10.1991 | 0,76 | PROVISIONAL | 31.10.1991 | 3,47% |
30.04.1991 | 0,59 | PROVISIONAL | 30.04.1991 | 2,94% |
31.10.1990 | 0,67 | PROVISIONAL | 31.10.1990 | 3,21% |
30.04.1990 | 0,49 | DEFINITIVO | 30.04.1990 | 2,77% |
31.10.1989 | 0,57 | PROVISIONAL | 31.10.1989 | 2,27% |
¿Cómo paga dividendos Banco Santander?
En la mayoría de los casos, el Santander paga su dividendo en efectivo, y solo en contadas ocasiones lo ha hecho mediante emisión de nuevas acciones.
De hecho, el Santander lleva a cabo programas regulares de recompra de acciones para que haya menos acciones en circulación y que aumente su valor, lo que busca el beneficio de sus accionistas.
Solo en contadas ocasiones el Santander opta por una emisión de acciones para pagar el dividendo. Esto ocurrió en 2020, cuando el Santander emitió 722.526.720 acciones ordinarias para pagar su dividendo debido a las restricciones impuestas por el Banco Central Europeo debido a la pandemia. Sin embargo, la política del Santander durante los años siguientes ha vuelto a impulsar la recompra de acciones en lugar de su emisión.
¿Cuándo reparte dividendos el Santander?
No se sabe a ciencia cierta cuándo paga dividendos el Santander, porque sus calendarios son variables. Históricamente se ha caracterizado por una emisión de dividendos trimestral –este fue el modelo predominante entre 1994 y 2019, con contadas excepciones–, pero desde 2020 ha optado por una emisión semestral, con lo que el pago de dividendos se produce dos veces al año. Es esperable, entonces, que en 2025 se mantenga este calendario semestral.
A su vez, esta reducción en la frecuencia del dividendo también se traduce en un mayor importe de cada uno. En términos anuales, la cantidad abonada por el Santander a sus accionistas no se ve afectada. Asimismo, esto reduce la frecuencia con que los inversores cortoplacistas buscan aprovechar las fechas de los dividendos para especular con el precio de las acciones del Santander, lo que las estabiliza en los mercados.
¿Cuál es el próximo reparto de dividendos del Santander?
El próximo dividendo del Santander se espera para 2025, manteniendo un calendario similar al que ha venido empleando en los últimos cuatro años. Lo previsible es que el Santander emita su dividendo a finales de abril de 2025, entre el día 28 y el día 30, y que realice el pago de este dividendo entre el 1 y el 4 de mayo, apenas una semana después. En el segundo semestre, el dividendo se anunciaría en octubre y se pagaría en noviembre.
El reparto de dividendos más reciente del Santander fue emitido el 30 de octubre de 2024, y su pago se formalizó el 1 de noviembre de este año. No se esperan nuevos dividendos para este año, considerando que el dividendo anterior se emitió a finales del mes de abril y se pagó a principios de mayo. El calendario se corresponde con una emisión de dividendos semestral.
¿Cuántos dividendos paga Santander en 2024?
El pago del dividendo del Santander más reciente llegó a los 0,10 €, de manera que para 2025 se espera la emisión de un dividendo similar. Todo esto dependerá, sin embargo, de los resultados del Santander en 2024. La buena noticia es que el Santander ha conseguido unos beneficios atribuidos de 9.309 millones de euros durante los tres primeros trimestres del año, lo que supuso un incremento de un 14% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Si bien el panorama para 2025 puede variar ligeramente –sobre todo si el BCE continúa reduciendo los tipos de interés–, lo cierto es que se prevé que el dividendo de mayo de 2025 quede definido en buena medida de las ganancias del Santander durante el segundo semestre de 2024, por lo que es probable que se sitúe de nuevo entre los 0,08 € y los 0,10 € por acción.
Dividendos históricos de Santander
El Banco Santander está considerado como una de las empresas más confiables de España a la hora de ofrecer rendimientos en forma de dividendos. El Santander es además el banco con mayor capitalización bursátil de España, ligeramente por delante del BBVA, y superando por mucho a Caixabank. Se trata de una posición que ha mantenido durante décadas, con frecuencia liderando también en cuanto a ingresos brutos y beneficios netos.
La rentabilidad histórica de los dividendos del Santander se ha visto reducida en los últimos años si la comparamos con otros momentos históricos de la empresa. 2013, por ejemplo, fue un año extraordinariamente rentable, con unos rendimientos por encima del 8% e incluso el 9%. En 2020 esta rentabilidad quedó muy afectada debido a la pandemia, mientras que en 2023 y 2024 se están recuperando estas cifras con rentabilidades por encima del 2,90%.
Descargo de Responsabilidad: Este artículo representa únicamente la opinión de su autor o autora, no se puede utilizar como consejo de inversión. El contenido del artículo es solo para referencia. Los lectores no deben tomar este artículo como una base de inversión. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, por favor busque asesoramiento profesional independiente para asegurarse de que entiende los riesgos.
Los contratos por diferencias (CFD) son productos apalancados que pueden resultar en la pérdida de todo su capital. Estos productos no son adecuados para todos los clientes, por favor, invierta de manera rigurosa. Ver este archivo para obtener más información.