Los dividendos de Apple son uno de los principales incentivos que tienen los inversores para comprar acciones de la compañía. Apple paga dividendos cuatro veces al año, así que estos dividendos marcan pequeños periodos alcistas en el valor de sus acciones que suelen tener lugar trimestralmente. Además de proporcionar una rentabilidad económica, estos dividendos ofrecen una mayor motivación para comprar acciones de Apple.
Tabla de dividendos históricos de Apple
A continuación puedes ver la tabla de dividendos de Apple en su registro histórico:
Declarado | Registrado | Pagable | Importe | Tipo |
31 de octubre de 2024 | 11 de noviembre de 2024 | 14 de noviembre de 2024 | $0.25 | Efectivo regular |
1 de agosto de 2024 | 12 de agosto de 2024 | 15 de agosto de 2024 | $0.25 | Efectivo regular |
2 de mayo de 2024 | 13 de mayo de 2024 | 16 de mayo de 2024 | $0.25 | Efectivo regular |
1 de febrero de 2024 | 12 de febrero de 2024 | 15 de febrero de 2024 | $0.24 | Efectivo regular |
2 de noviembre de 2023 | 13 de noviembre de 2023 | 16 de noviembre de 2023 | $0.24 | Efectivo regular |
3 de agosto de 2023 | 14 de agosto de 2023 | 17 de agosto de 2023 | $0.24 | Efectivo regular |
4 de mayo de 2023 | 15 de mayo de 2023 | 18 de mayo de 2023 | $0.24 | Efectivo regular |
2 de febrero de 2023 | 13 de febrero de 2023 | 16 de febrero de 2023 | $0.23 | Efectivo regular |
27 de octubre de 2022 | 7 de noviembre de 2022 | 10 de noviembre de 2022 | $0.23 | Efectivo regular |
28 de julio de 2022 | 8 de agosto de 2022 | 11 de agosto de 2022 | $0.23 | Efectivo regular |
27 de abril de 2022 | 9 de mayo de 2022 | 12 de mayo de 2022 | $0.23 | Efectivo regular |
27 de enero de 2022 | 7 de febrero de 2022 | 10 de febrero de 2022 | $0.22 | Efectivo regular |
28 de octubre de 2021 | 8 de noviembre de 2021 | 11 de noviembre de 2021 | $0.22 | Efectivo regular |
27 de julio de 2021 | 9 de agosto de 2021 | 12 de agosto de 2021 | $0.22 | Efectivo regular |
28 de abril de 2021 | 10 de mayo de 2021 | 13 de mayo de 2021 | $0.22 | Efectivo regular |
27 de enero de 2021 | 8 de febrero de 2021 | 11 de febrero de 2021 | $0.205 | Efectivo regular |
29 de octubre de 2020 | 9 de noviembre de 2020 | 12 de noviembre de 2020 | $0.205 | Efectivo regular |
30 de julio de 2020 | 24 de agosto de 2020 | 31 de agosto de 2020* | N/A | División de acciones 4 por 1 |
30 de julio de 2020 | 10 de agosto de 2020 | 13 de agosto de 2020 | $0.82 | Efectivo regular |
30 de abril de 2020 | 11 de mayo de 2020 | 14 de mayo de 2020 | $0.82 | Efectivo regular |
28 de enero de 2020 | 10 de febrero de 2020 | 13 de febrero de 2020 | $0.77 | Efectivo regular |
30 de octubre de 2019 | 11 de noviembre de 2019 | 14 de noviembre de 2019 | $0.77 | Efectivo regular |
30 de julio de 2019 | 12 de agosto de 2019 | 15 de agosto de 2019 | $0.77 | Efectivo regular |
30 de abril de 2019 | 13 de mayo de 2019 | 16 de mayo de 2019 | $0.77 | Efectivo regular |
29 de enero de 2019 | 11 de febrero de 2019 | 14 de febrero de 2019 | $0.73 | Efectivo regular |
1 de noviembre de 2018 | 12 de noviembre de 2018 | 15 de noviembre de 2018 | $0.73 | Efectivo regular |
31 de julio de 2018 | 13 de agosto de 2018 | 16 de agosto de 2018 | $0.73 | Efectivo regular |
1 de mayo de 2018 | 14 de mayo de 2018 | 17 de mayo de 2018 | $0.73 | Efectivo regular |
1 de febrero de 2018 | 12 de febrero de 2018 | 15 de febrero de 2018 | $0.63 | Efectivo regular |
2 de noviembre de 2017 | 13 de noviembre de 2017 | 16 de noviembre de 2017 | $0.63 | Efectivo regular |
1 de agosto de 2017 | 14 de agosto de 2017 | 17 de agosto de 2017 | $0.63 | Efectivo regular |
2 de mayo de 2017 | 15 de mayo de 2017 | 18 de mayo de 2017 | $0.63 | Efectivo regular |
31 de enero de 2017 | 13 de febrero de 2017 | 16 de febrero de 2017 | $0.57 | Efectivo regular |
25 de octubre de 2016 | 7 de noviembre de 2016 | 10 de noviembre de 2016 | $0.57 | Efectivo regular |
26 de julio de 2016 | 8 de agosto de 2016 | 11 de agosto de 2016 | $0.57 | Efectivo regular |
26 de abril 26, 2016 | 9 de mayo de 2016 | 12 de mayo de 2016 | $0.57 | Efectivo regular |
26 de enero de 2016 | 8 de febrero de 2016 | 11 de febrero de 2016 | $0.52 | Efectivo regular |
27 de octubre de 2015 | 9 de noviembre de 2015 | 12 de noviembre de 2015 | $0.52 | Efectivo regular |
21 de julio de 2015 | 10 de agosto de 2015 | 13 de agosto de 2015 | $0.52 | Efectivo regular |
27 de abril 2015 | 11 de mayo de 2015 | 14 de mayo de 2015 | $0.52 | Efectivo regular |
27 de enero de 2015 | 9 de febrero de 2015 | 12 de febrero de 2015 | $0.47 | Efectivo regular |
20 de octubre de 2014 | 10 de noviembre de 2014 | 13 de noviembre de 2014 | $0.47 | Efectivo regular |
22 de julio de 2014 | 11 de agosto de 2014 | 14 de agosto de 2014 | $0.47 | Efectivo regular |
23 de abril de 2014 | 2 de junio de 2014 | 9 de junio de 2014* | N/A | División de acciones 7 por 1 |
23 de abril de 2014 | 12 de mayo de 2014 | 15 de mayo de 2014 | $3.29 | Efectivo regular |
27 de enero de 2014 | 10 febrero 2014 | 13 de febrero de 2014 | $3.05 | Efectivo regular |
28 de octubre de 2013 | 11 de noviembre de 2013 | 14 de noviembre de 2013 | $3.05 | Efectivo regular |
23 de julio de 2013 | 12 de agosto de 2013 | 15 de agosto de 2013 | $3.05 | Efectivo regular |
23 de abril de 2013 | 13 de mayo de 2013 | 16 de mayo de 2013 | $3.05 | Efectivo regular |
23 de enero de 2013 | 11 de febrero de 2013 | 14 de febrero de 2013 | $2.65 | Efectivo regular |
25 de octubre de 2012 | 12 de noviembre de 2012 | 15 de noviembre de 2012 | $2.65 | Efectivo regular |
24 de julio de 2012 | 13 de agosto de 2012 | 16 de agosto de 2012 | $2.65 | Efectivo regular |
11 de febrero de 2005 | 18 de febrero de 2005 | 28 de febrero de 2005 | N/A | División de acciones 2 por 1 |
19 de abril de 2000 | 19 de mayo de 2000 | 21 de junio de 2000 | N/A | División de acciones 2 por 1 |
6 de octubre de 1995 | 24 de noviembre de 1995 | 15 de diciembre de 1995 | $0.12 | Efectivo regular |
18 de julio de 1995 | 18 de agosto de 1995 | 8 de septiembre de 1995 | $0.12 | Efectivo regular |
27 de abril de 1995 | 2 de junio de 1995 | 23 de junio de 1995 | $0.12 | Efectivo regular |
25 de enero de 1995 | 17 de febrero de 1995 | 10 de marzo de 1995 | $0.12 | Efectivo regular |
3 de noviembre de 1994 | 25 de noviembre de 1994 | 16 de diciembre de 1994 | $0.12 | Efectivo regular |
20 de julio de 1994 | 19 de agosto de 1994 | 9 de septiembre de 1994 | $0.12 | Efectivo regular |
20 de abril de 1994 | 3 de junio de 1994 | 24 de junio de 1994 | $0.12 | Efectivo regular |
27 de enero de 1994 | 11 de febrero de 1994 | 4 de marzo de 1994 | $0.12 | Efectivo regular |
14 de octubre de 1993 | 26 de noviembre de 1993 | 17 de diciembre de 1993 | $0.12 | Efectivo regular |
06 de agosto de 1993 | 20 de agosto de 1993 | 10 de septiembre de 1993 | $0.12 | Efectivo regular |
24 de mayo de 1993 | 04 de junio de 1993 | 25 de junio de 1993 | $0.12 | Efectivo regular |
27 de enero de 1993 | 19 de febrero de 1993 | 12 de marzo de 1993 | $0.12 | Efectivo regular |
17 de noviembre de 1992 | 4 de diciembre de 1992 | 18 de diciembre de 1992 | $0.12 | Efectivo regular |
5 de agosto de 1992 | 21 de agosto de 1992 | 11 de septiembre de 1992 | $0.12 | Efectivo regular |
19 de mayo de 1992 | 5 de junio de 1992 | 19 de junio de 1992 | $0.12 | Efectivo regular |
29 de enero de 1992 | 21 de febrero de 1992 | 13 de marzo de 1992 | $0.12 | Efectivo regular |
13 de noviembre de 1991 | 22 de noviembre de 1991 | 13 de diciembre de 1991 | $0.12 | Efectivo regular |
31 de julio de 1991 | 23 de agosto de 1991 | 13 de septiembre de 1991 | $0.12 | Efectivo regular |
10 de mayo de 1991 | 24 de mayo de 1991 | 14 de junio de 1991 | $0.12 | Efectivo regular |
30 de enero de 1991 | 22 de febrero de 1991 | 15 de marzo de 1991 | $0.12 | Efectivo regular |
6 de noviembre de 1990 | 23 de noviembre de 1990 | 14 de diciembre de 1990 | $0.12 | Efectivo regular |
19 de julio de 1990 | 24 de agosto de 1990 | 14 de septiembre de 1990 | $0.11 | Efectivo regular |
5 de abril de 1990 | 25 de mayo de 1990 | 15 de junio de 1990 | $0.11 | Efectivo regular |
31 de enero de 1990 | 23 de febrero de 1990 | 15 de marzo de 1990 | $0.11 | Efectivo regular |
8 de noviembre de 1989 | 24 de noviembre de 1989 | 15 de diciembre de 1989 | $0.11 | Efectivo regular |
26 de julio de 1989 | 25 de agosto de 1989 | 15 de septiembre de 1989 | $0.10 | Efectivo regular |
19 de abril de 1989 | 26 de mayo de 1989 | 15 de junio de 1989 | $0.10 | Efectivo regular |
1 de febrero de 1989 | 25 de febrero de 1989 | 15 de marzo de 1989 | $0.10 | Efectivo regular |
9 de noviembre de 1988 | 28 de noviembre de 1988 | 15 de diciembre de 1988 | $0.10 | Efectivo regular |
21 de julio de 1988 | 19 de agosto de 1988 | 15 de septiembre de 1988 | $0.08 | Efectivo regular |
27 de abril de 1988 | 20 de mayo de 1988 | 15 de junio de 1988 | $0.08 | Efectivo regular |
27 de enero de 1988 | 19 de febrero de 1988 | 15 de marzo de 1988 | $0.08 | Efectivo regular |
11 de noviembre de 1987 | 23 de noviembre de 1987 | 15 de diciembre de 1987 | $0.08 | Efectivo regular |
29 de julio de 1987 | 14 de agosto de 1987 | 15 de septiembre de 1987 | $0.06 | Efectivo regular |
22 de abril de 1987 | 15 de mayo de 1987 | 15 de junio de 1987 | $0.06 | Efectivo regular |
22 de abril de 1987 | 15 de mayo de 1987 | 16 de junio de 1987* | N/A | División de acciones 2 por 1 |
¿Cómo paga Apple dividendos?
Generalmente, los dividendos de Apple se pagan en forma de efectivo regular, así que sencillamente recibirás el dinero del dividendo en tu plataforma de inversión. Este dinero podrás emplearlo después para invertir en otras acciones u otros activos de la plataforma, o podrás sencillamente retirarlo a tu cuenta bancaria para disponer de más dinero líquido. Solo ocasionalmente el dividendo se paga en forma de división de acciones.
¿Cuándo paga Apple dividendos?
Los dividendos de Apple se pagan cuatro veces al año, así que tienen una ratio trimestral. Lo habitual es que este dividendo se pague en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. El pago de estos dividendos cada trimestre también contribuye a impulsar al alza el precio de las acciones de Apple poco antes de este desembolso, creando pequeños ciclos alcistas que los inversores aprovechan para mejorar aún más sus ganancias.
¿Cuántos dividendos paga Apple?
El importe del dividendo de Apple en los últimos años es de 0,25 $ por acción. Actualmente, el precio de las acciones de Apple ronda los 230 $, así que el precio del dividendo es de aproximadamente el 0,10% del valor de la acción. No es mucho, pero supone unas ganancias considerables si se compran bastantes acciones de Apple y se mantienen en la cartera de inversión durante el tiempo suficiente.
Dividendos históricos de Apple
Apple ha estado pagando dividendos a sus inversores desde 1987, pero la empresa tuvo un largo periodo sin pagar dividendos entre 1995 y 2005, con un único pago realizado en el año 2000. Aquella década fue muy difícil para Apple, pero ahora la empresa está generando grandes beneficios, así que sus dividendos se dan por seguros. Generalmente se pagan en efectivo, y solo ocasionalmente en forma de división de acciones.
Dividendos de Apple 2025: ¿Cuándo paga Apple dividendos en 2025?
Aunque todavía no hay información oficial sobre el pago de los dividendos de Apple en 2025, se espera que sean muy similares a los de 2024. Si este fuera el caso, Apple pagaría 0,25 $ por acción en febrero, mayo, agosto y noviembre de 2025. No obstante, Apple ha ido incrementando este dividendo en un céntimo por acción durante los últimos años, así que muy posiblemente el pago del dividendo en 2025 sea de $0,26 $ por acción.
Descargo de Responsabilidad: Este artículo representa únicamente la opinión de su autor o autora, no se puede utilizar como consejo de inversión. El contenido del artículo es solo para referencia. Los lectores no deben tomar este artículo como una base de inversión. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, por favor busque asesoramiento profesional independiente para asegurarse de que entiende los riesgos.
Los contratos por diferencias (CFD) son productos apalancados que pueden resultar en la pérdida de todo su capital. Estos productos no son adecuados para todos los clientes, por favor, invierta de manera rigurosa. Ver este archivo para obtener más información.